Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
GRÄWE Gräwe® – Thermos ermetico con dosatore 0,75 Liter Inhalt
Restituisci questo articolo gratuitamente
Il reso gratuito è disponibile per l'indirizzo di spedizione scelto. È possibile restituire l'articolo per qualsiasi motivo in condizioni nuove e non usate senza costi di spedizione del reso.
Scopri di più sui resi gratuiti.- Accedi alla sezione "resi e ordini" per procedere con la restituzione
- Seleziona il metodo di restituzione
- Spedisci il reso!
Opzioni di acquisto e componenti aggiuntivi
Marchio | GRÄWE |
Capacità | 75 Litri |
Fascia d'età (descrizione) | Bambino |
Dimensioni del prodotto | 8,8L x 8,4H cm |
Peso articolo | 410 Grammi |
Informazioni su questo articolo
- Materiale: Acciaio Inox 18/10
- Con la parete di vuoto
- Adatto per lavastoviglie.
- Spedizione in imballaggio di colori cartone, pertanto, ideale anche come regalo
Compralo con

Altri articoli che potrebbero interessarti per la tua casa
Dal marchio

-
GRÄWE - un'azienda familiare tedesca di terza generazione con una storia di quasi 50 anni.
Il nostro marchio tradizionale è sinonimo di alta qualità nella scelta delle materie prime, finiture di alta gamma e grande attenzione ai dettagli nella produzione, nonché una vasta gamma di utensili da cucina, set di posate e prodotti estetici perfettamente adatti al mercato europeo.
Cerchi informazioni specifiche?
Confronta con articoli simili
Questo articolo GRÄWE Gräwe® – Thermos ermetico con dosatore 0,75 Liter Inhalt | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 15,99€15,99€ | 17,99€17,99€ | -6% 14,99€14,99€ Mediano: 15,99 € | 26,95€26,95€ | 19,08€19,08€ | 29,26€29,26€ |
Consegna | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | — | — |
Recensioni dei clienti | ||||||
Facile da pulire | — | 4,5 | 3,7 | 4,7 | 4,8 | 4,4 |
Comodo | — | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 4,3 |
Stile | — | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,2 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,6 | 3,5 | 4,8 | — | 4,1 |
A tenuta stagna | — | 4,5 | 3,4 | 4,7 | — | 4,2 |
Venduto da | Gräwe-shop | Everbrent | A2ZWORLD-IT | SANTECO | Amazon | Amazon |
materiale | Metallo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio Inossidabile 18/11 | Metallo | Metallo |
capacità | 75 liters | 700 milliliters | 750 milliliters | 500 milliliters | 1000 milliliters | 1 liters |
tipo di coperchio | Tappo ad avvitatura | tappo a tenuta stagna | Tappo ad avvitatura | a prova di perdite,tappo a tenuta stagna | Tappo ad avvitatura | Tappo ad avvitatura |
diametro della base | 7.6 centimeters | 78 millimeters | 8.2 centimeters | 7.1 centimeters | — | 8.5 centimeters |
istruzioni di manutenzione | Lavabile solo a mano | Lavabile solo a mano | Lavabile solo a mano | Lavabile solo a mano | Lavabile solo a mano | Lavabile solo a mano |
peso | 410 grams | 520 grams | 0.48 kilograms | 0.38 kilograms | 0.56 kilograms | 0.5 kilograms |
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Le recensioni migliori da altri paesi




